Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Juni 2014
17.00 UTC-3Brasil Pertandingan 1 Kroasia
Arena Corinthians, São Paulo
13 Juni 2014 13.00 UTC-3 | |||
Meksiko | Pertandingan 2 | Estádio das Dunas, Natal | |
17 Juni 2014 16.00 UTC-3 | |||
Brasil | Pertandingan 17 | Estádio Castelão, Fortaleza | |
18 Juni 2014 19.00 UTC-3 | |||
Kamerun | Pertandingan 18 | Arena Amazônia, Manaus | |
23 Juni 2014 17.00 UTC-3 | |||
Kamerun | Pertandingan 33 | Estádio Nacional, Brasília | |
23 Juni 2014 17.00 UTC-3 | |||
Kroasia | Pertandingan 34 | Arena Pernambuco, Recife |
0 comments:
Post a Comment